Persentase Penguasaan Soal Ujian Nasional 2012
Persentase Penguasaan Soal Ujian Nasional 2012-- Arsip ini melengkapi arsip saya tentang Nilai Try Out Awal tempo hari. Jika arsip yang kemarin mendeskripsikan nilai masing-masing individu (5 besar saja), arsip kali ini mendeskripsikan penguasaan kalian terhadap materi soal berdasarkan pilihan jawaban yang kalian berikan.
Semoga, setelah belajar lagi beberapa bulan ke depan, penguasaan materi soal yang masih rendah dapat ditingkatkan. Dan hal ini tergantung pada kegigihan kalian.
Oke, selamat belajar....
Semoga, setelah belajar lagi beberapa bulan ke depan, penguasaan materi soal yang masih rendah dapat ditingkatkan. Dan hal ini tergantung pada kegigihan kalian.
Oke, selamat belajar....
NO | MATERI SOAL | PERSENTASE | KET |
1 | Menentukan Gagasan utama | 65% | |
2 | Menentukan persamaan berita | 70% | |
3 | Menentukan perbedaan peyajian | 65% | |
4 | Menentukan keistimewaan tokoh | 60% | |
5 | Menentukan sifat yg dapat diteladani | 100% | |
6 | Menentukan kalimat fakta pada iklan | 50% | |
7 | Menentukan penjelasan isi iklan | 65% | |
8 | Menentukan simpulan paragraf | 50% | |
9 | Menentukan penjelasan isi grafik yg tepat | 55% | |
10 | Menentukan simpulan isi tabel | 80% | |
11 | Menentukan penjelasan isi bagan yg tepat | 70% | |
12 | Menentukan arah yg lebih dekat pada denah | 80% | |
13 | Menentukan tema puisi | 80% | |
14 | Menentukan larik bermajas dalam puisi | 30% | |
15 | Menentukan perbedaan kedua puisi | 45% | |
16 | Menentukan latar cerpen | 75% | |
17 | Menentukan bukti watak tokoh | 85% | |
18 | Menentukan cara penggambaran watak tokoh | 60% | |
19 | Menentukan amanat cerita | 90% | |
20 | Menentukan konflik cerita | 55% | |
21 | Menentukan perbedaan karakteristik dua novel | 50% | |
22 | Menentukan suasana yang tergambar dalam kutipan drama | 60% | |
23 | Menentukan latar drama | 100% | |
24 | Menentukan catatan harian yg sesuai ilustrasi | 95% | |
25 | Menentukan pesan singkat | 75% | |
26 | Menentukan susunan laporan yg tepat | 80% | |
27 | Menentukan kalimat pengumuman yg tepat sesuai ilustrasi | 45% | |
28 | Menentukan kalimat resensi yg sesuai ilustrasi | 65% | |
29 | Menentukan kalimat yg tepat untuk melengkapi kutipan surat pribadi yg rumpang | 55% | |
30 | Menentukan penutup surat | 30% | |
31 | Menentukan kalimat yg tepat untuk melengkapi surat pembaca yang rumpang | 90% | |
32 | Menentukan rangkuman bacaan | 50% | |
33 | Menentukan kalimat teks berita sesuai ilustrasi | 70% | |
34 | Menentukan kalimat slogan yg tepat sesuai ilustrasi | 55% | |
35 | Menentukan kalimat iklan baris yg sesuai dengan ilustrasi | 35% | |
36 | Menentukan urutan petunjuk yg tepat | 70% | |
37 | Menentukan kalimat yg tepat untuk melengkapi petunjuk yg rumpang | 45% | |
38 | Menentukan kalimat sapaan yg tepat pada kutipan pidato yg salah | 75% | |
39 | Menentukan kalimat pembuka kutipan pidato | 85% | |
40 | Menentukan rumusan masalah atas tema karya tulis yg disajikan | 55% | |
41 | Menentukan saran berdasarkan simpulan | 85% | |
42 | Menentukan kalimat efektif | 50% | |
43 | Menentukan penulisan ejaan yg tepat | 45% | |
44 | Menentukan pengunaan tanda baca yg tepat | 70% | |
45 | Menentukan larik yang tepat melengkapi kutipan pantun yg rumpang | 80% | |
46 | Menentukan larik yg tepat untuk melengkapi kutipan puisi yg rumpang | 65% | |
47 | Menentukan larik bermajas yg tepat untuk melengkapi kutipan puisi | 15% | |
48 | Menentukan kalimat petunjuk lakuan dalam drama yg tepat | 70% | |
49 | Menentukan petunjuk lakuan yg tepat dalam kutipan drama yg rumpang | 60% | |
50 | Menentukan dialog yg tepat dalam kutipan drama yg rumpang | 75% |
Komentar
Posting Komentar